全港學生科技大賽 環保電動避震爬山車大賽
日期: 21/05/2024
早前,本校同學生參加了全港學生科技大賽「環保電動避震爬山車大賽」部分。是次比賽提高了同學對力學及汽車工程設計的認識,讓同學認識環保、科技與社會相互的關係,並發展探究技巧、獨立思考及創意思維的能力。在這次比賽中,本校同學表現卓越,榮獲30個獎項,包括冠軍1項,亞軍5項,季軍8項及優異獎16項。
得獎單位名單:
單位 | 班別 (座號) | 姓名 | 成績 |
1 | 4B (06) | 陳恩祺 | 環保設計賽 冠軍 |
2 | 5C (18) | 劉育誠 | 速度賽 亞軍 |
3 | 4A (11) | 劉堯瑋 | 環保設計賽 亞軍 |
4 | 4B (31) | 黃柏諺 | 環保設計賽 亞軍 |
5 | 5B (20) | 陸熙卓 | 環保設計賽 亞軍 |
6 | 5C (06) | 陳俊光 | 環保設計賽 亞軍 |
7 | 4A (31) | 袁家謙 | 速度賽 季軍 |
8 | 5A (23) | 威龍杰克 | 速度賽 季軍 |
9 | 5C (06) | 陳俊光 | 速度賽 季軍 |
10 | 2D (21) | 蔡蕙蕎 | 環保設計賽 季軍 |
11 | 4B (05) | 陳俊歡 | 環保設計賽 季軍 |
12 | 5A (23) | 威龍杰克 | 環保設計賽 季軍 |
13 | 5B (05) | 邱嘉澍 | 環保設計賽 季軍 |
14 | 5C (18) | 劉育誠 | 環保設計賽 季軍 |
15 | 2D (21) | 蔡蕙蕎 | 速度賽 優異獎 |
16 | 4A (09) | 鄧偉聰 | 速度賽 優異獎 |
17 | 4A (11) | 劉堯瑋 | 速度賽 優異獎 |
18 | 4A (34) | 鄒宇紳 | 速度賽 優異獎 |
19 | 4B (04) | 陳梓瑤 | 速度賽 優異獎 |
20 | 4B (05) | 陳俊歡 | 速度賽 優異獎 |
21 | 4B (06) | 陳恩祺 | 速度賽 優異獎 |
22 | 4B (23) | 麥梓峰 | 速度賽 優異獎 |
23 | 4B (31) | 黃柏諺 | 速度賽 優異獎 |
24 | 5B (05) | 邱嘉澍 | 速度賽 優異獎 |
25 | 5B (20) | 陸熙卓 | 速度賽 優異獎 |
26 | 4A (09) | 鄧偉聰 | 環保設計賽 優異獎 |
27 | 4A (31) | 袁家謙 | 環保設計賽 優異獎 |
28 | 4A (34) | 鄒宇紳 | 環保設計賽 優異獎 |
29 | 4B (04) | 陳梓瑤 | 環保設計賽 優異獎 |
30 | 4B (23) | 麥梓峰 | 環保設計賽 優異獎 |
負責老師: 何松康老師