2020-2021年度全港、全國及國際比賽各範疇獎項
國情教育獎項 | ||
---|---|---|
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
「迎國旗、奏國歌」聯校升旗比賽 | 全港中學組冠軍 | 本校學生 |
傑出學生獎項 | ||
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
新界區傑出學生選舉 2020 | 新界區十大傑出學生 | 盧凱晴 (4B) |
「明日領袖選舉 2020」 | 卓越獎 | 周駿謙 (5B) |
「明日領袖選舉 2020」 | 優秀獎 | 郭晉熙 (5B) |
中文科獎項
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
---|---|---|
第十二屆魯迅青少年文學獎 | 特等獎一項、一等獎一項、 二等獎一項、三等獎四項、 優異獎一項 |
本校學生 |
第二十一屆華人少年作文比賽 | 一等獎一項、二等獎一項、 三等獎兩項 |
本校學生 |
全港青年中文故事創作比賽2021 | 冠軍 亞軍 |
陳思杏(5B) 勞珈嬉(5B) |
元朗區公民教育徵文比賽2021 | 冠軍一項、亞軍一項、 季軍一項、優異獎一項 |
本校學生 |
第十一屆大學文學獎 | 少年作家獎 | 吳振銘(5B) |
香港青少年科幻小說創作大賽2021 | 亞軍 季軍 |
林美妍(4A) 盧凱晴(4B) |
「綠色殯葬」徵文比賽 | 優異獎 | 楊雲姿(5B) |
第五屆和平鐘聲頌和平徵文比賽 | 優異獎 | 曹庭熙(4B) |
世界順德聯誼總會「誦詩詞頌順德」朗誦比賽 | 特等獎一項、三等獎兩項 | 本校學生 |
第72屆香港學校朗誦節 | 亞軍兩項、季軍一項、 優良五項、良好兩項 |
本校學生 |
「星島第三十六屆全港校際辯論比賽」 | 第三回合初賽最佳辯論員 | 賴欣(4A) |
「星島第三十六屆全港校際辯論比賽」 | 最佳進步獎 | 中文辯論隊 |
不賭思議III中學組辯論比賽 | 最佳辯論員 | 文芷桐(4B) |
英文科獎項
英文科寫作獎項 | ||
---|---|---|
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
The 19th CILTHK Student Essay Competition | Second Runner-up | Chan Yiu Kuen (4B) |
數學科獎項
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
---|---|---|
2020 WMI世界數學邀請賽全球總決賽 | 金牌 | 曹君諾(3B) |
2020 WMI世界數學邀請賽全球總決賽 | 銅牌 | 卞經皓(4A) |
2020 WMI世界數學邀請賽全球總決賽 | 優異獎 | 羅星傑(2B) |
2021WMI世界數學邀請賽(香港區選拔賽) | 中學組全港冠軍 (連續四年冠軍)、 金獎三項、銀獎七項、銅獎七項 |
本校數學科校隊 |
2020-2021泰國國際數學競賽全球總決賽 | GOLD AWARD | 曹君諾(3B) |
2021優數盃國際數學邀請賽國際總決賽 | 一等獎一項、二等獎一項、 三等獎三項 |
本校數學科校隊 |
2021「優數盃」國際數學邀請賽選拔賽 | 一等獎九項、二等獎九項、三等獎一項 | 本校數學科校隊 |
2021 IMO國際數學奧林匹克香港選拔賽 | Bronze Award | 曹君諾(3B) |
2021HKIMO香港國際數學競賽晉級賽 | 金獎四項、銀獎兩項 | 本校數學科校隊 |
2021HKIMO香港國際數學競賽初賽 | 金獎六項、銀獎十五項、 銅獎十七項 |
本校數學科校隊 |
2021 AIMO亞洲國際數學奧林匹克公開賽晉級賽 | 金獎兩項、銀獎三項、 銅獎六項 |
本校數學科校隊 |
2021環亞太杯國際數學邀請賽初賽 | 一等獎 | 曹君諾(3B) |
2021 Global Mathematics Elite Competition全球數學精英賽總決賽(香港站) |
金獎七項、銀獎九項、 銅獎五項 |
本校數學科校隊 |
2021希望杯國際數學競賽 | 金獎第一名兩項、 銀獎六項、銅獎三項 |
郭晉熙(5B)、曹君諾(3B) 本校數學科校隊 |
2021香港國際數學競賽初賽 | 一等獎六項、 二等獎十五項、 三等獎七項 |
本校數學科校隊 |
丘成桐中學科學獎(亞洲) | 優異獎 | 曹君諾(3B)、卞經皓(4A) |
2020「大灣盃」粵港澳大灣區數學競賽總決賽 總成績 : | 一等獎一項、二等獎兩項 | 本校數學科校隊 |
粵港澳大灣區數學競賽2021(香港賽區)選拔賽 | 狀元一項、二等獎三項、 三等獎三項 |
曹君諾(3B)、 本校數學科校隊 |
粵港澳大灣區數學競賽2021(香港賽區)預選賽 | 一等獎七項、二等獎九項、三等獎八項 | 本校數學科校隊 |
2020前海粵港澳青年創新創業大賽 | 優異獎 | 本校數學科校隊 |
2020泰國國際數學競賽晉級賽 | 金獎一項、銀獎一項、 銅獎一項 |
本校數學科校隊 |
2020泰國國際數學競賽 | 金獎三項、銀獎十五項、 銅獎三十五項 |
本校數學科校隊 |
中學數學閱讀報告比賽 | 二等獎兩項、表揚獎一項 | 本校數學科校隊 |
元朗青年節2021青年創意設計比賽 | 高中組冠軍一項、 高中組亞軍一項 |
許迅(5B)、陳嘉軒(5A) 黃運達(5C)、林昱璋(4A) 張文紹(4B)、劉嘉文(4B) |
公民與社會發展科獎項
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
---|---|---|
保障私隱學生大使‧學校夥伴嘉許計劃2019 | 學校夥伴金章 | 本校學生 |
「人工智能與保障私隱」策略設計比賽 | 冠軍 | 本校學生 |
能源社區2030比賽 | 初中組冠軍一項、初中組亞軍一項 | 本校學生 |
環保家居模型設計比賽 | 初中組優異獎一項 | 本校學生 |
第二十二屆消費文化考察報告獎 | 初級組嘉許獎 | 本校學生 |
初中歷史科電子閱讀獎勵計劃2021 | 創意獎一項、優異獎六項 | 本校學生 |
「歷史在線」挑戰賽2.0 | 最傑出學校表現獎亞軍、 最具人氣學校獎亞軍、 第一名一項、第三名一項 |
本校學生 |
創新科技獎項
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
---|---|---|
「2021年日內瓦國際發明展」 | 銅獎 | 蔡培琳(6B)、吳樂兒(6B)、 周駿謙(5B)、盧凱晴(4B) |
英特爾國際科學與工程大獎賽(ISEF) | 特別獎二等獎 | 本校學生 |
明天小小科學家 | 科智公益大獎 | 蔡培琳(6B) |
2020年國際科學與技術博覽會(ISIF) | 環境科學銀獎 | 羅名琛(3B)、鄧淑林(3B)、 胡桂雲(3B) |
韓國科學與工程大獎賽2020(KSEF) | 環境科學銀獎 | 羅名琛(3B)、鄧淑林(3B)、 胡桂雲(3B) |
Global Youth Science and Technology Bowl (GYSTB)國際科學比賽 | 一等獎 | 羅名琛(3B)、鄧淑林(3B)、 胡桂雲(3B) |
香港學生科學比賽 | 初中組專案設計(生物及化學)銅獎 | 陳譽承(1B)、李卓豪(1B)、 劉騏銘(1B) |
香港學生科技大賽2020 | 環保設計賽冠軍一項、 亞軍兩項、 季軍三項、優異獎六項 |
本校學生 |
元朗青年節2021青年創意設計比賽 | 初中組冠軍一項、 高中組冠軍一項、 初中組季軍一項 |
本校學生 |
2021年大灣區STEM卓越獎(香港區)(化學實驗室) | 優異獎 | 陳譽承(1B)、李卓豪(1B)、 劉騏銘(1B) |
2021年大灣區STEM卓越獎(香港區) | 優異獎 | 陳逸朗(3A) |
企業、會計與財務概論科
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
---|---|---|
香港會計師公會/香港商業教育學會 「企會財」獎學金 |
獎狀及獎學金 | 呂詠寶(5A)、楊雲姿(5B) |
3D電腦動畫獎項
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
---|---|---|
2020美國聖地牙哥國際兒童電影節 | 最佳學生電影大獎 | 黎匡喻(5C)、陳燁勤(5C) 黃諾民(5D)、楊偉濠(5D) |
Animanie國際動畫電影節大賽 | 入圍獎 | 梁明亨(畢業生) |
英國威爾斯國際兒童電影節2021 | 入圍獎 | 黎匡喻(5C)、陳燁勤(5C) 黃諾民(5D)、楊偉濠(5D) |
英國威爾斯國際兒童電影節2021 | 入圍獎 | 廖俊瑋(6A)、盧瑞燊(6B) 陳家旗(6C) |
體育科獎項
田徑獎項 | ||
---|---|---|
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
世界中學生田徑比賽 | 110米欄、400米欄 | 曾健豪(4B)(挑選代表香港出賽) |
香港田徑系列賽第一站 | 男子U20 110米跨欄冠軍、 男子U20 400米跨欄冠軍 |
曾健豪(4B) |
排球獎項 | ||
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
香港青少年排球錦標賽2021 | U18 組別殿軍 | 本校排球隊 |
音樂科獎項
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
---|---|---|
2021香港聯校音樂大賽─中樂團(中學組) | 金獎 | 本校中樂團團員 |
2021香港聯校音樂大賽─中學步操樂團 | 金獎 | 本校步操管樂團團員 |
2021香港聯校音樂大賽─管弦樂團(中學組) | 銀獎 | 本校管弦樂團團員 |
香港校際音樂節古箏獨奏 | 初級組季軍 | 陳雅雯(2B) |
視覺藝術科獎項
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
---|---|---|
世界心臟日繪畫比賽(2020-2021) | 中學組(精英獎) | 朱可晴(5A) |
世界心臟日繪畫比賽(2020-2021) | 亞軍 | 郭鎧?(5A) |
元朗區防火委員會防火訊息口罩設計比賽 | 優異獎 | 朱可晴(5A) |