2018-2019 學年校外獎項
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
---|---|---|
第十四屆元朗區優秀學生選舉 | 高中組冠軍 | 葉寶瑩(4B) |
第十四屆元朗區優秀學生選舉 | 初中組季軍 | 郭晉熙(3B) |
中文科獎項
中文科寫作獎項 | ||
---|---|---|
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
第19屆華人少年作文比賽 | 一等獎三項 | 文芷桐(2B)、蔡盈盈(5B) 李齡(6G) |
浸會大學第十屆大學文學獎) | 少年作家獎 | 黃麗瑩(5G) |
禮藝節徵文比賽 | 中學組冠軍 | 吳珊琳(4B) |
元朗區公民教育徵文比賽 | 季軍 | 黃麗瑩(5G) |
華文盃全港書法大賽 | 高中組冠軍 | 吳珊琳(4B) |
2018孔聖盃全港孔教儒家書法大賽 | 硬筆初中組亞軍及 硬筆高中組季軍 |
吳珊琳(4B)、湯凱璇(6B) |
中文科朗誦及演講獎項 第七十屆香港學校朗誦節(屯門及元朗區) | ||
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
中四級二人粵語朗誦 | 亞軍 | 葉寶瑩(4B)、黃月婷(4B) |
中二級二人粵語朗誦 | 亞軍 | 賴欣(2B)、林美妍(2B) |
中三級粵語詩詞獨誦 | 亞軍 | 曾嘉敏(3B) |
英文科獎項
英文科朗誦獎項
70th HONG KONG SCHOOLS SPEECH FESTIVAL | ||
---|---|---|
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
F5-6 Public Speaking | Champion | Nadeem Aiman (6D) |
F4 Girls Solo Prose Reading | First Runner-up | Yip Po Ying(4B) |
Shakespeare Monologue (Under 15) | First Runner-up | Tsang Ka Man(3B) |
F6 Girls Solo Prose Reading | First Runner-up | Laiba Naseer(6D) |
F2 Boys Solo Prose Reading | First Runner-up | Jailanhi Mossa(2C) |
F1 Girls Solo Prose Reading | First Runner-up | Zhang Ka Ki(1B) |
英文科辯論獎項 | ||
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
香港中學辯論比賽(初中及新界西組別) | 初中組冠軍 | 本校辯論隊 |
The Evershed Cup 2018 | 最佳辯論員獎 | 本校學生 |
英文科短片獎項 | ||
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
2018 Have Your Voice Heard 校際影片拍攝比賽 | 亞軍 | 本校學生 |
數學科獎項
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
---|---|---|
2019WMI世界數學邀請賽全球總決賽 | 銀獎一項 | 曹君諾(1B) |
2019WMI世界數學邀請賽全球總決賽 | 銅獎兩項 | 卞經皓(2B)、周駿謙(3B) |
2019WMI世界數學邀請賽 | 團體全港冠軍 (連續兩年獲冠軍)及 個人金獎四項 |
本校數學科校隊 |
2019WMI世界數學邀請賽複賽 | 全港冠軍及 亞軍各一項 |
本校數學科校隊 |
2019WMI世界數學邀請賽預選賽 | 中學組全港冠軍、金獎三項 | 本校數學科校隊 |
2019優數盃國際數學大賽總決賽 | 二等獎 | 盧凱晴(2B) |
2019優數盃國際數學邀請賽 | 卓越學校團體獎─金獎 (曾獲4年金獎)、 特等獎五項及 一等獎十項 |
本校數學科校隊 |
ASMO亞細安數學奧林匹克國際賽 | 銅獎 | 卞經皓(2B) |
2019「華盃」數學奧林匹克全國聯合競賽(香港賽區) | 狀元一項、 特等獎兩項及 一等獎三項 |
本校數學科校隊 |
2019「華夏盃」全國數學奧林匹克初賽 | 一等獎三項 | 本校數學科校隊 |
2019 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)晉級賽 | 金獎兩項 | 曹君諾(1B)、卞經皓(2B) |
2019環亞太杯國際數學邀請賽進階賽 | 特等獎及 一等獎各一項 |
本校數學科校隊 |
2019希望杯國際數學競賽 | 金獎兩項 | 本校數學科校隊 |
2019香港國際數學競賽 | 中學組全港季軍及 金獎八項 |
本校數學科校隊 |
2019港澳數學奧林匹克公開賽 | 中學組至尊學校大獎及 金獎十五項 |
本校數學科校隊 |
2019 粵港澳大灣區數學精英盃大賽 | 中一級及中二級全港冠軍 中三級金獎及 銀獎各一項 |
本校數學科校隊 |
粵港澳大灣區數學競賽2019總決賽 | 一等獎兩項及 二等獎一項 |
本校數學科校隊 |
粵港澳大灣區數學競賽2019(大灣賽區) | 榜眼(全港第二名)一項、 探花(全港第三名)一項及 一等獎一項 |
本校數學科校隊 |
粵港澳大灣區數學競賽2019(香港賽區) | 一等獎五項 | 本校數學科校隊 |
Project Net新媒體素養教案比賽 | 優秀教案獎一項 | 本校數學科 |
香港理工大學高中數理比賽 | Medal | 鄧聖川(5G) |
中學數學閱讀報告比賽 | 二等獎兩項 | 黃焯楠(2B)、何芷晴(2A) |
通識科獎項
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
---|---|---|
凈氣香港概念設計比賽 | 高中組青少年科技創新成果二等獎及英特爾英才獎 | 本校學生 |
創新科技獎項
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
---|---|---|
第34屆全國青少年科技創新大賽 | 優異獎 | 蔡培琳(4B) |
第34屆全國青少年科技創新大賽 | 二等獎 | 郭綺?(2B)、郭綺芹(2B)、 黃焯楠(2B) |
第十二屆韓國女子國際發明展(KIWIE) | 金獎一項及銅獎兩項 | 本校學生 |
2019年大灣區STEM卓越獎(香港區) | 最佳學校參與獎、 | 本校 |
2019年大灣區STEM卓越獎(香港區) | 科學金獎兩項 | 本校學生 |
2019年大灣區STEM卓越獎(香港區) | 科學銀獎及資訊科技銀獎 | 本校學生 |
2019年大灣區STEM卓越獎(香港區) | 資訊科技銅獎一項 | 陳鎮淇(5A)、朱煒鋒(5A) 陳小茴(5B) |
2019年大灣區STEM卓越獎(香港區) | 十大STEM卓越教師 | 崔婉琪老師 |
第5屆傑出IT教師獎 | 阮啟崙老師 | |
香港青少年科技創新大賽2018-19 | 優秀組織獎一項 | 本校 |
香港青少年科技創新大賽2018-19 | Bull. B Tech計算機及 信息科技專項獎一項 |
本校學生 |
香港青少年科技創新大賽2018-19 | 職業安全健康局特別獎一項 | 本校學生 |
香港青少年科技創新大賽2018-19 | 一等獎一項 | 本校學生 |
香港青少年科技創新大賽2018-19 | 二等獎三項 | 本校學生 |
香港學生科學比賽2019 | 研究項目高中組亞軍 | 本校學生 |
香港學生科學比賽2019 | 發明品初中組優異獎 | 本校學生 |
中電智能都會創新能源比賽 | 冠軍 | 本校學生 |
學習如此多紛2019 i-Make | 高中組冠軍及 全場總亞軍 |
本校學生 |
科學園創業比賽 SciTech Challenge 2018 | 冠軍 | 陳妙兒(3A)、張泳妍(3C) 黃芷?(4A) |
Technovation Celebration Pitch Finals | 冠軍 | 本校學生 |
STEM WORLD 2019 香港中小學STEM大賽 | 高中組亞軍 | 本校學生 |
我是發明家大獎賽 | 銀獎 | 本校學生 |
極光盃創新科研比賽 | 銀獎 | 本校學生 |
全港創新科技設計比賽 | 優秀演繹獎及 傑出作品獎及優秀科技應用獎 |
本校學生 |
穗港澳STEM@MAKE比賽 | 人本精神三等獎、 STEM素養優異獎及 創業家思維優異獎 |
本校學生 |
「長幼樂 VR」計劃 | 最能代表香港本地特色作品亞軍 | 本校學生 |
「長幼樂 VR」計劃 | 最窩心義工獎 | 樊子睿(2A) |
第34屆江門市青少年科技創新大賽暨首屆江港澳華青少年創客成果展 | 銀獎及創客文化傳播獎 | 本校學生 |
生物學素養競賽 (筆試) | 一等獎 | 鄧頌揚(5A) |
3D電腦動畫獎項
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
---|---|---|
Infomatrix 2019國際資訊科技大賽 | 電腦藝術組別兩項金獎(連續4年冠軍)及 電腦藝術組別銀獎 |
本校3D電腦動畫成員 |
第七屆Infomatrix Asia 2019國際資訊科技大賽 | 電腦藝術組別銀獎及銅獎 | 本校3D電腦動畫成員 |
第五屆墨爾本國際科技遊戲節動畫大賽 | 冠軍 | 本校3D電腦動畫校隊 |
美國第六屆華特迪士尼國際青少年動畫節 | 3D動畫國際組別亞軍 | 本校3D電腦動畫校隊 |
第14屆國際媒體高峰會 | The Best 3D Computer Animation Award The Best Conservative Animation Award |
林軒聖(2C)、陳家旗(2C) |
經濟及企業、會計及財務科獎項
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
---|---|---|
股壇達人比賽 | 季軍 | 本校經商科學生 |
青年企業家商校伙伴點創活動 | 最佳學校伙伴獎 | 廖凱晴(3B) |
價值教育科獎項
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
---|---|---|
第三屆品德教育傑出教學獎 | 中學組傑出獎 | 楊宇希老師、阮啟崙老師 黎嬋姑娘 |
日文科科獎項
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
---|---|---|
第15屆香港中小學生日語演講比賽 | 故事誦讀組冠軍 | 陳可欣(3A)、劉芷晴(3A) 陳思杏(3B)、朱可晴(3B) |
第15屆香港中小學生日語演講比賽 | 個人演講敢獎及 學生代表評審獎 |
Shan Anila(5B) |
體育科獎項
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
---|---|---|
2018至2019元朗區學界各項校際體育比賽男子全年總錦標 | 冠軍 | 本校 |
2018至2019元朗區學界各項校際體育比賽女子全年總錦標 | 亞軍 | 本校 |
元朗區學界全能傑出運動員 | 王沛樺(6C)(連續兩年獲此殊榮及本年度唯一一位運動員獲獎) | |
田徑獎項 | ||
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
元朗區學界田徑比賽 | 男子全場總冠軍 (連續六年總冠軍) |
本校田徑隊 |
元朗區學界田徑比賽 | 男子丙組團體冠軍 | 本校田徑隊 |
全港青少年分齡賽2019 | 單項冠軍兩項 | 本校田徑隊 |
第三十三屆新界區際田徑運動大會 | 單項冠軍四項 | 本校田徑隊 |
2018-2019荃灣區分齡田徑比賽 | 單項冠軍十二項 | 本校田徑隊 |
第72屆南華學界田徑比賽 | 單項冠軍兩項 | 本校田徑隊 |
越野獎項 | ||
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
2018-2019年度元朗區學界越野賽 | 男子乙組團體冠軍、 男子甲組團體亞軍 |
本校越野隊 |
2018-2019年度元朗區中學分會校際越野比賽 | 男子組總亞軍 | 本校越野隊 |
渣打香港馬拉松2019 | 男子青年組半程馬拉松亞軍 | 凌富廣(5C) |
水足印定向比賽2019 | 亞軍 | 本校越野隊 |
乒乓球獎項 | ||
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
元朗區學界乒乓球賽 | 男子團體總冠軍 | 本校乒乓球校隊 |
元朗區學界乒乓球賽 | 女子團體總冠軍 (連續兩年總冠軍) |
本校乒乓球校隊 |
元朗區學界乒乓球賽 | 女子乙組、丙組冠軍 | 本校乒乓球校隊 |
籃球獎項 | ||
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
元朗區女子籃球比賽 | 女子甲組亞軍 | 本校籃球校隊 |
手球獎項 | ||
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
元朗區中學校際手球比賽 | 女子甲組冠軍 | 本校手球校隊 |
元朗區中學沙灘手球比賽 | 女子組冠軍 | 本校沙灘手球校隊 |
排球獎項 | ||
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
元朗區學界排球賽 | 男子團體總冠軍 | 本校排球校隊 |
元朗區學界排球賽 | 男子甲組、丙組冠軍 | 本校排球校隊 |
元朗區學界沙灘排球比賽 | 男子組冠軍 | 本校沙灘排球校隊 |
足球獎項 | ||
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
元朗區學界足球賽 | 男子乙組亞軍 | 本校足球校隊 |
羽毛球獎項 | ||
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
元朗區中學校際羽毛球比賽 | 男子甲組冠軍 | 本校羽毛球校隊 |
棒球獎項 | ||
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
全港中學棒球精英賽2019 | 冠軍(連續四年冠軍) | 本校棒球校隊 |
跆拳道獎項 | ||
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
2018跆拳道國際錦標賽 | 冠軍及季軍各兩項 | 本校跆拳道校隊 |
SK Elite搏擊比賽2019 | 冠軍三項 | 本校跆拳道校隊 |
校際精英跆拳道品勢暨速度錦標賽2019 | 中學組全場總冠軍及 單項冠軍兩項 |
本校跆拳道校隊 |
音樂科獎項
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
---|---|---|
香港聯校音樂大賽2019步操管樂團 | 金獎 | 本校步操管樂團團員 |
香港聯校音樂大賽2019中學合奏(敲擊樂)比賽 | 銀獎 | 本校敲擊樂樂團團員 |
香港聯校音樂大賽2019管弦樂團(中學組)比賽 | 銀獎 | 本校管弦樂團團員 |
香港聯校音樂大賽2019中學合唱 | 銀獎 | 本校合唱團團員 |
2018香港青年音樂匯演中樂團比賽(中學C組) | 銀獎 | 本校中樂團團員 |
2018香港青年音樂匯演管弦樂團 | 銅獎 | 本校管弦樂團團員 |
香港步操樂團公開賽2018 | 銅獎 | 本校步操樂團團員 |
第71屆香港學校音樂節─中樂隊中級組比賽 | 季軍 | 本校中樂團團員 |