粵港澳大灣區數學競賽總決賽 2022 獲獎
日期: 21/06/2022
由奧冠教育中心舉辦的「粵港澳大灣區數學競賽2022」
中一級 | 三等獎 | 1A | 張嘉寶 |
中二級 | 三等獎 | 2A | 羅亦鋒 |
中三級 | 一等獎 | 3A | 江俊軒 |
中三級 | 三等獎 | 3A | 鄧騰隆 |
中三級 | 三等獎 | 3A | 蔡栢軒 |
中三級 | 三等獎 | 3A | 謝育姍 |
高中組 | 三等獎 | 4D | 謝馨慧 |
高中組 | 三等獎 | 4D | 林錦源 |
高中組 | 三等獎 | 4D | 李衍基 |
通過第二回合「
中一級 | 三等獎 | 1A | 張嘉寶 |
中三級 | 二等獎 | 3A | 江俊軒 |
中三級 | 三等獎 | 3A | 蔡栢軒 |
中三級 | 優異獎 | 3A | 鄧騰隆 |
中三級 | 優異獎 | 3A | 謝育姍 |
高中組 | 二等獎 | 4D | 林錦源 |
高中組 | 三等獎 | 4D | 謝馨慧 |
高中組 | 優異獎 | 4D | 李衍基 |
這5人於最後一回合「粵港澳大灣區數學競賽總決賽2022」
中一級 | 三等獎 | 1A | 張嘉寶 |
中三級 | 三等獎 | 3A | 江俊軒 |
中三級 | 三等獎 | 3A | 蔡栢軒 |
高中組 | 三等獎 | 4D | 林錦源 |
高中組 | 優異獎 | 4D | 謝馨慧 |
恭喜以上獲獎的同學。